Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV549145887
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV557661325
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV547616508
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV558438555
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV546813219
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV554236695
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV556099940
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV565350335
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV551715291
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV565307755
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV559653452
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV563441765
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV558740583
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV551981824
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV584286876
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV597804485
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV589687877
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV59316295
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV586644758
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV598047745
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV586188319
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV598471065
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV597026240
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV604801645
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV599677221
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV603742215
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV593139562
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV603208285
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV592425423
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV597698354
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV566490317
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV57737385
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV567654688
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV572542095
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV56940539
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV576512675
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV578662330
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV58493425
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV572747171
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV583838435
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV576571882
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV585898855
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV577365603
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV573478844
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV542174536
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV556669075
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV546164957
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV557530545
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV546457468
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV552416435
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV543260579
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV555743165
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV556547960
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV566882775
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV555956381
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV565686595
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV558718922
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV567876045
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV556287723
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV558305844

Reviews