Skip to main content

RockShox Pike Ultimate RC2 C1

RockShox Pike Ultimate RC2 C1
  • Color: Black
  • Color: Silver
$1,054.00
Axle:
110 x 15mm
Please select options

Details

- 35mm chassis at home on the trail - stiff, playful and light, really light
- ButterCups block 20% of high frequency “trail chatter”. Limiting these vibrations massively reduces hand and arm fatigue leaving you feeling fresh with more control.
- Charger 3 features a new Internal Floating Piston (IFP) design with better fidelity, performance and truly independent adjustments without any "cross talk".
- DebonAir+ is built to balance butter-like small bump feel, increased air volume, and higher overall ride height
- Ultimate Bushing Package maximizes the fork’s bushing overlap, reducing friction and creating the smoothest ride possible
- Pressure Relief Valves eliminate unwanted air pressure build up in the lower leg caused by variations in altitude or temperature.
- RockShox premium short fender included

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
110 x 15mm / Black / 37mm / 140mm / 27.5-inch 710845859823 00.4020.697.009 ROC83102811K
110 x 15mm / Black / 44mm / 130mm / 27.5-inch 710845859779 00.4020.697.004 ROC83917307K
110 x 15mm / Black / 44mm / 140mm / 27.5-inch 710845859762 00.4020.697.003 ROC83852418K
110 x 15mm / Black / 44mm / 120mm / 29-inch 710845864193 00.4020.697.017 ROC82146171K
110 x 15mm / Black / 44mm / 130mm / 29-inch 710845864186 00.4020.697.016 ROC82875381K
110 x 15mm / Black / 44mm / 140mm / 29-inch 710845864179 00.4020.697.015 ROC8234726K
110 x 15mm / Silver / 37mm / 140mm / 27.5-inch 710845859793 00.4020.697.006 ROC84263689R
110 x 15mm / Silver / 44mm / 130mm / 27.5-inch 710845859748 00.4020.697.001 ROC84261125R
110 x 15mm / Silver / 44mm / 140mm / 27.5-inch 710845859731 00.4020.697.000 ROC84507022R
110 x 15mm / Silver / 44mm / 120mm / 29-inch 710845864162 00.4020.697.014 ROC8333745R
110 x 15mm / Silver / 44mm / 130mm / 29-inch 710845864155 00.4020.697.013 ROC83131864R
110 x 15mm / Silver / 44mm / 140mm / 29-inch 710845864148 00.4020.697.012 ROC83418699R

Reviews