Details
World Cup aspirations require a World Cup-quality mountain bike. Lightweight, stiff, fast as hell: this is what you can expect from the Scale RC 900 World Cup. With SRAM's AXS Wireless shifting and some true carbon wizardry, the World Cup can help you go from Nino Schurter super-fan to perhaps putting on the leader's jersey. The bike can make it there, can you? Only time will tell.
Key Features:
- Scale RC Carbon HMX Frame
- RockShox SID SL Ultimate RD3 100mm
- RideLoc 3-Position Remote
- SRAM XX1 AXS Eagle, 12 Speed
- SRAM Level TLM Disc Brakes
- Syncros Silverton 1.0 Carbon Wheels
- Maxxis Rekon Race Kevlar Tires
- Syncros Carbon Parts
Small | Medium | Large | X-Large | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Head Tube Angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
B | Head Tube Length | 95mm | 100mm | 115mm | 125mm |
C | Top Tube Horizontal | 575mm | 600mm | 625mm | 650mm |
D | Standover Height | 743mm | 774mm | 800mm | 835.1mm |
E | BB Offset | -58mm | -58mm | -58mm | -58mm |
F | BB Height | 312mm | 312mm | 312mm | 312mm |
G | Wheel Base | 1,076.4mm | 1,101.8mm | 1,127.9mm | 1,153.7mm |
H | BB Center To Toptube Center | 325mm | 375mm | 415mm | 465mm |
I | BB Center To Top Of Seattube | 390mm | 440mm | 480mm | 530mm |
J | Seat Angle | 73.6° | 73.6° | 73.6° | 73.6° |
K | Chainstay | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
L | Reach | 398.7mm | 422.3mm | 443.2mm | 465.5mm |
M | Stack | 599mm | 603.6mm | 617.7mm | 627.1mm |
N | Stem Length | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm |
0 | Trail | 83.9mm | 83.9mm | 83.9mm | 83.9mm |
Specs
Frame | Scale RC Carbon / IMP Technology / HMX 1x optimized / BB92 / SW dropouts for Boost 12x148mm / SDS2 advanced shock & standing damping system / ICCR cable routing |
---|---|
Fork | RockShox SID SL Ultimate RD3 Air / custom race day Charger damper / 3-modes / 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Rebound Adj. / 100mm travel |
Wheels | Syncros Silverton 1.0 / 6-bolt / F: 15x110mm, R: 12x148mm / 26mm tubeless ready carbon rim / 28H / XD Driver / Syncros Axle w/removable lever with tool |
Tires | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 120TPI Kevlar bead tubeless ready / EXO |
Bottom Bracket | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
Crankset | SRAM XX1 DUB Eagle Carbon crankarm / QF 168 |
Chainrings | 32T |
Shifters | SRAM Eagle AXS Rocker Controller / 12-speed |
Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle AXS |
Cassette/Freewheel | SRAM X01 / XG1295 / 10-52T |
Chain | SRAM CN X01 Eagle |
Brakes | SRAM Level TLM Disc / tool-free reach adjust |
Rotors | SRAM Centerline X 180/F and 160/R |
Handlebars | Syncros Fraser iC SL Carbon / 9° / 740mm / Syncros Pro lock-on grips |
Headset | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8" / bearing diameters 42mm and 52mm |
Seatpost | Syncros Duncan 1.0 Carbon / 10mm offset / 31.6x400mm |
Saddle | Syncros Belcarra Regular 1.5 / titanium rails |
Pedals | Sold separately |
Accessories & Extras | SRAM AXS Powerpack / Syncros Eco Sealant / Transport Axle |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
Prism Green/Blue / Large | 192820596518 | 286312010 | SCO29787927L |